Kosten der Pflegeleistungen nach SGB XI in Recklinghausen
Hier erhalten Sie den Überbick über die Kosten der einzelnen Leistungspositionen gemäß dem Leistungskomplex nach SGB XI des ambulanten Pflegedienstes Adagio Pflege GmbH aus Recklinghausen. Sollten Sie Fragen haben bzw. weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer: 02361/8490280 oder schreiben Sie uns eine Nachricht an folgende E-Mail: info@adagio-pflege.de bzw. nutzen Sie das Kontaktformular.
Bezeichnung | Kategorie | Preis |
LK 1: Ganzwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 27,80 € |
LK 2: Teilwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 14,88 € |
LK 3: Ausscheidungen | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 4: Selbständige Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 5: Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 16,97 € |
LK 6: Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 7: Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 8: Mobilisation (Mindeseinsatzdauer 15 Minuten) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 12,20 € |
LK 9: Arztbesuche | Hilfen bei der Haushaltsführung | 23,49 € |
LK 10: Beheizen des Wohnbereichs | Hilfen bei der Haushaltsführung | 3,92 € |
LK 11: Einkaufen | Hilfen bei der Haushaltsführung | 9,79 € |
LK 12: Zubereiten von warmen Speisen | Hilfen bei der Haushaltsführung | 9,79 € |
LK 13:Aufräumen und / oder Reinigen der Wohnung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 35,24 € |
LK 14: Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 23,49 € |
LK 15: Hausbesuchspauschale | – | 5,59 € |
LK 15 a: erhöhte Hausbesuchspauschale | – | 6,97 € |
LK 16: Erstgespräch | – | 104,40 € |
LK 16 a: Folgebesuch | – | 58,73 € |
LK 17: Beratungsbesuch § 37 Abs.3 Satz 5 SGB XI nach Grad 1-5 (inkl. Hausbesuchspauschale) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 88,09 € |
LK 18: Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahmen | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 41,30€ |
LK 19: Große Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 30,47 € |
LK 20: Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 30,47 € |
LK 21: Kleine Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 19,64 € |
LK 22: Große hauswirtschaftliche Versorgung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 49,59 € |
LK 23: Große Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 35,24 € |
LK 24: Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 50,11 € |
LK 25: Große Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 23,69 € |
LK 26: Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 39,28 € |
LK 27: Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 28: Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,79 € |
LK 29: Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 11,48 € |
LK 30: Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 5,22 € |
LK 31: Pflegerische Betreuung | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 0,68 €/min |
LK 32: Hilfe bei der Sicherstellung der selbst verantworteten Haushaltsführung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 0,68 €/min |
LK 33: Hauswirtschaftliche Versorgung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 0,68 €/min |
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten vom Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) unter: https://www.pflegelotse.de.Hier haben Sie ausßerdem die Möglichkeit die aktuelle Preisliste der Adagio Pflege GmbH aus Recklinghausen als PDF Dokument herunterladen.